Техническая поддержка
Название | Описание | Документация и ПО | Сертификат/ декларация |
---|---|---|---|
MIM-G703 MIME-2xG703 |
Модули с 1 и 2 портами E1 (с фреймингом или без фрейминга). Чувствительность приёмника –43 дБ |
Документация | |
MIME-2xG703L | Модуль с 2 портами E1 (с фреймингом или без фрейминга). Чувствительность приёмника –12 дБ |
Документация | |
MIM-E1A MIM-2xE1A MIM-4xE1A |
Модули с 1, 2 или 4 портами E1 (с фреймингом или без фрейминга) и ПОддержкой CRC-4. Чувствительность приёмника –43 дБ |
Документация | |
MIME-2xE05-R | Модули с 2 портами ИКМ-15 с функцией аварийной коммутации | Документация | |
MIME-4xFXS MIME-4xFXO MIME-2xFXS-2xFXO |
Модули с портами FXS, FXO и ТЧ | Документация | |
MIME-2xSHDSLQ | Модуль с 2 портами SHDSL.bis | Документация | |
MIME-4xRS232I MIME-4xRS485I |
Модули с четырьмя портами RS-232/485 | Документация | |
MIME-PTT MIME-4xPTT |
Модули с одним и четырьмя портами для передачи голоса и сигнала Push To Talk | Документация | |
MIM-UPI2 MIM-UPI3 MIME-2xUPI3 |
Модули УПИ | Документация | |
MIME-UPI3-G703L | Модуль с одним портом УПИ-3 и одним портом G.703/E1 | Документация | |
MIM-VLT32 | Модуль сжатия голосового трафика |
Документация и ПО | |
SFP | Оптические модули SFP до 2,5 Гбит/с | Документация | |
SFP+ | Оптические модули SFP+ 10 Гбит/с | Документация | |
QSFP+ | Оптические модули QSFP+ 40 Гбит/с | Документация | |
QSFP28 | Оптические модули QSFP28 100 Гбит/с | Документация | |
ZES-1208G | Индустриальный неуправляемый коммутатор L2 | Документация | |
ZES-20xx ZES-21xx |
Коммутаторы L2 | Документация | |
ZES-22xx | Индустриальные коммутаторы L2 | Документация и ПО | |
ZES-23xx | Индустриальные коммутаторы L2 | Документация | |
ZES-30xx | Коммутаторы L3 | Документация | |
ZES-32xx | Коммутаторы L3 | Документация | |
ZES-50xx | Коммутаторы | Документация | |
ZOS-CWDM | Пассивные оптические мультиплексоры | Документация | |
A-xx | Переходники и кабели | Схемы | |
ГМ-1Gx | Оптический гигабитный мультиплексор | Документация и ПО | |
ГМ-1-FWDM | Пассивный оптический мультиплексор | Документация | |
ГМ-1-ЛxУ | Оптические мультиплексоры | Документация и ПО | |
ГМ-2-СП | Гибкий субпервичный мультиплексор 80 кбит/с с поддержкой цифрового режима | Документация и ПО | |
ГМ-2-СП-1 | Гибкий субпервичный мультиплексор 25,6 кбит/с с поддержкой цифрового режима | Документация и ПО | |
ГМ-2-СП-2 | Гибкий субпервичный мультиплексор 51,2 кбит/с с поддержкой цифрового режима | Документация и ПО | |
ГМ-2-СП-А-3 | Гибкий субпервичный мультиплексор 80 кбит/с с поддержкой цифрового и аналогового режима | Документация и ПО | |
К-1Б | конвертер интерфейса С1-И (С1-ФЛ-БИ), УПИ-2 | Документация | |
К-713Б | Конвертер интерфейса G.703.1, УПИ-2 | Документация | |
К-ЛЭП | Аппаратура ВЧ связи | Документация и ПО | |
М-1-МЕГА | SHDSL.bis-модем с портом Ethernet | Документация и ПО | |
М-2Б1-2 | устройство доступа к каналам G.703 с 4 портами Ethernet | Документация и ПО | |
М-2Б1-3 | устройство доступа к каналам G.703 с портом Ethernet | Документация | |
М-2Д | устройство доступа к каналам G.703 | Документация | |
М-115Д | ADMT-модем с портом |
Документация и ПО | |
М-АСП-ПГ | Модем для аналоговых систем передачи 640 КБит/с | Документация и ПО | |
М-АСП-ПГ-ЛЭП | Модем для трёхканальных систем ВЧ связи с поддержкой цифрового режима | Документация и ПО | |
М-АСП-ПГ-ЛЭП-1 | Модем для одноканальных систем ВЧ связи с поддержкой цифрового режима | Документация и ПО | |
М-АСП-ПГ-ЛЭП-2 | Модем для двухканальных систем ВЧ связи с поддержкой цифрового режима | Документация и ПО | |
М-АСП-ПГ-ЛЭП-А-3 | Модем для трёхканальных систем ВЧ связи с поддержкой цифрового и аналогового режима | Документация и ПО | |
ММ-101 | Шлюз TDM через IP с портом Е1 в корпусе SFP | Документация и ПО | |
ММ-116М | Шлюз TDMoP, GE, до 24 x E1 | Документация и ПО | |
ММ-164 | Шлюз TDMoP с портами STM-1 | Документация и ПО | |
ММ-22x ММ-52x |
Документация и ПО | ||
MM-225RW | Индустриальный модем SHDSL с портами Ethernet | ||
ММ-41xx | Маршрутизаторы | Документация | |
МПГ-Е1 | Модуль E1 для М-АСП-ПГ-х и ГМ-2-СП | Документация | |
МПГ-МБЕ | Модуль Ethernet 10Base-T для М-АСП-ПГ-х и ГМ-2-СП | Документация | |
МПГ-МБЕ100 | Модуль Ethernet 10/100Base-TX, VLAN для М-АСП-ПГ-х и ГМ-2-СП | Документация | |
ПЕ1-1 | Переходник 75/120 Ом для стыка G.703 | Документация | |
Переходник | RS-232 <==> токовая петля «20 mA» | Документация | |
Р-12 | Конструктив высота 1U (40 мм), для стойки 19" | Документация | |
Р-312 (AC) Р-312 (DC) |
Конструктив высота 3U (120 мм), для стойки 19" | Документация | |
Р-510 (AC) Р-510 (DC) |
Конструктив высота 6U (230 мм), для стойки 19" | Документация | |
T-34Pro+ | Модем для телефонных линий | Документация и ПО | |
УЗ-x-М | Устройство защиты телекоммуникационного оборудования | Документация | |
УЗ-4xGP | Устройство грозозащиты Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE | Документация | |
УПИ-1 | Интерфейс УПИ-1, интерфейсные кабели | Документация | |
УПИ-2 | Интерфейс УПИ-2, интерфейсные кабели | Документация | |
УПИ-3 | Интерфейс УПИ-3, интерфейсные кабели | Документация |