Модули 10 Гбит/с
SFP+
SFP+ модули разработаны компанией Zelax для организации передачи данных по волоконно-оптическим линиям связи.
Приемопередающие оптические модули SFP+ могут использоваться с различным каналообразующим оборудованием.
Оптические модули SFP+ применяются при организации связи по одному или двум многомодовым или одномодовым волокнам на скорости от 1 до 10 Гбит/с (1/10 Gigabit Ethernet, STM-64, 1/2/4/8/10G Fibre Channel).
Модули типа SFP-10G-T позволяют подключать сетевое оборудование с медными портами Ethernet (10GBase-T).
Кабели SFP-10G-DAC предназначены для непосредственного соединения оборудования со слотами SFP+. Данные кабели могут использоваться для передачи данных между двумя устройствами, либо для организации стека между двумя устройствами, поддерживающими стекирование посредством слотов SFP+.
Модули совместимы как с продуктами Zelax — коммутаторами ZES, мультиплексорами ГМ-1Gx и шлюзами TDMoP MM-116М, ММ-164, так и с решениями других вендоров.
В зависимости от модификации, модули типа SFP-10G-Сx, разработанные для применения в системах спектрального уплотнения CWDM, способны функционировать в диапазоне длин волн 1270...1610 нм с шагом 20 нм.
При подключении и отключении оптических модулей Zelax используется так называемая «горячая» замена, не требующая прерывания питания и перезагрузки базового оборудования.
- скорость работы
до 10 Гбит/с - функция цифровой диагностики DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface)
- гарантия 1 год
- скорость работы: от 1 до 10 Гбит/с (1/10 Gigabit Ethernet, STM-64, 1/2/4/8/10G Fibre Channel)
- соответствует спецификации SFF-8431
- тип оптического разъема: LC
- гарантия 1 год
Код заказа | Описание |
---|---|
SFP-10G-T | 10GBase-T, cимметричная витая пара категории не ниже 6a/7, до 30 м [ на заказ ] |
Код заказа | Описание |
---|---|
SFP-10G-S1310/10 | два одномодовых волокна, передача/приём 1310 нм, до 10 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1310/20 | два одномодовых волокна, передача/приём 1310 нм, до 20 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1550/40 | два одномодовых волокна, передача/приём 1550 нм, до 40 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1550/80 | два одномодовых волокна, передача/приём 1550 нм, до 80 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1270:1330/10 | одно одномодовое волокно, передача 1270 нм, приём 1330 нм, до 10 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1330:1270/10 | одно одномодовое волокно, передача 1330 нм, приём 1270 нм, до 10 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1270:1330/20 | одно одномодовое волокно, передача 1270 нм, приём 1330 нм, до 20 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1330:1270/20 | одно одномодовое волокно, передача 1330 нм, приём 1270 нм, до 20 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1270:1330/40 | одно одномодовое волокно, передача 1270 нм, приём 1330 нм, до 40 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1330:1270/40 | одно одномодовое волокно, передача 1330 нм, приём 1270 нм, до 40 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1270:1330/60 | одно одномодовое волокно, передача 1270 нм, приём 1330 нм, до 60 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-S1330:1270/60 | одно одномодовое волокно, передача 1330 нм, приём 1270 нм, до 60 км, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
SFP-10G-M850/03 | два многомодовых волокна, передача/приём 850 нм, до 300 м, функция цифровой диагностики DDMI [ на заказ ] |
Код заказа | Описание |
---|---|
SFP-10G-Cxxxx/10dB | от 1 до 10 Гбит/с, два одномодовых волокна, оптический бюджет 10 дБ, функция цифровой диагностики DDMI, длина волны передатчика в диапазоне 1310...1450 [ на заказ ] |
SFP-10G-Cxxxx/15dB | от 1 до 10 Гбит/с, два одномодовых волокна, оптический бюджет 15 дБ, функция цифровой диагностики DDMI, длина волны передатчика в диапазоне 1470...1610 [ на заказ ] |
SFP-10G-Cxxxx/16dB | от 1 до 10 Гбит/с, два одномодовых волокна, оптический бюджет 16 дБ, функция цифровой диагностики DDMI, длина волны передатчика в диапазоне 1270...1450 [ на заказ ] |
SFP-10G-Cxxxx/24dB | от 1 до 10 Гбит/с, два одномодовых волокна, оптический бюджет 24 дБ, функция цифровой диагностики DDMI, длина волны передатчика в диапазоне 1470...1610 [ на заказ ] |
SFP-10G-Cxxxx/25dB | от 1 до 10 Гбит/с, два одномодовых волокна, оптический бюджет 25 дБ, функция цифровой диагностики DDMI, длина волны передатчика в диапазоне 1270...1330 [ на заказ ] |
Код заказа | Описание |
---|---|
SFP-10G-DAC-1M | SFP+ DAC-кабель, длина 1 м |
Документация |
---|
Некоторые функциональные возможности оборудования, заявленные на этой странице, могут быть не реализованы в текущей версии ПО. Подробности Вы можете узнать в отделе технической поддержки: +7 (495) 748-71-87, tech@zelax.ru
Дополнительная информация о ценах и условиях продажи: sales@zelax.ru