Справочная информация
Электрические характеристики кабеля марки ЗКП
Частота, кГц |
Коэф. затухания, дБ/км |
Коэф. фазы, рад/км |
Модуль волнового сопротивл., Ом |
Угол волнового сопротивл., град |
Температурный коэф. затухания, 1/град |
---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,117 | 0,014 | 1672,5 | 44,8 | 2,60 |
0,1 | 0,164 | 0,019 | 1182,7 | 44,5 | 2,62 |
0,2 | 0,230 | 0,027 | 836,5 | 44,0 | 2,64 |
0,3 | 0,310 | 0,030 | 666,6 | 44,0 | 2,65 |
0,5 | 0,378 | 0,045 | 535,3 | 42,4 | 2,80 |
1,0 | 0,512 | 0,065 | 408,5 | 39,6 | 2,90 |
1,5 | 0,592 | 0,085 | 330,1 | 37,3 | 3,03 |
2,0 | 0,653 | 0,103 | 280,0 | 35,3 | 3,10 |
2,5 | 0,697 | 0,120 | 249,1 | 33,4 | 3,15 |
3,0 | 0,736 | 0,135 | 228,3 | 31,6 | 3,20 |
3,5 | 0,765 | 0,151 | 207,2 | 30,0 | 3,23 |
4,0 | 0,793 | 0,166 | 205,4 | 28,3 | 3,25 |
5,0 | 0,863 | 0,198 | 191,2 | 25,4 | 3,31 |
6,0 | 0,872 | 0,229 | 182,3 | 23,0 | 3,35 |
7,0 | 0,899 | 0,260 | 176,3 | 20,9 | 3,36 |
8,0 | 0,922 | 0,291 | 171,1 | 19,2 | 3,37 |
9,0 | 0,939 | 0,322 | 168,0 | 17,6 | 3,39 |
10,0 | 0,958 | 0,352 | 166,2 | 16,2 | 3,39 |
Частота, кГц |
Коэф. затухания, дБ/км |
Коэф. фазы, рад/км |
Модуль волнового сопротивл., Ом |
Угол волнового сопротивл., град |
Температурный коэф. затухания, 1/град |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1,091 | 0,69 | 151,3 | 10,3 | 3,06 |
30 | 1,191 | 1,00 | 147,8 | 8,0 | 2,82 |
40 | 1,282 | 1,33 | 145,9 | 6,6 | 2,64 |
50 | 1,380 | 1,66 | 144,5 | 5,6 | 2,49 |
60 | 1,469 | 2,00 | 143,4 | 5,0 | 2,39 |
70 | 1,558 | 2,30 | 142,7 | 4,5 | 2,31 |
80 | 1,644 | 2,63 | 142,0 | 4,2 | 2,26 |
90 | 1,724 | 2,95 | 141,6 | 3,8 | 2,22 |
100 | 1,800 | 3,28 | 141,1 | 3,6 | 2,20 |
120 | 1,945 | 3,93 | 140,5 | 3,1 | 2,16 |
140 | 2,085 | 4,55 | 140,2 | 2,75 | 2,14 |
150 | 2,152 | 4,90 | 140,1 | 2,6 | 2,13 |
160 | 2,216 | 5,23 | 140,1 | 2,5 | 2,12 |
180 | 2,340 | 5,86 | 140,0 | 2,3 | 2,11 |
200 | 2,454 | 6,50 | 139,9 | 2,1 | 2,10 |
220 | 2,563 | 7,15 | 139,9 | 1,9 | 2,09 |
240 | 2,671 | 7,80 | 139,8 | 1,7 | 2,08 |
250 | 2,723 | 8,12 | 139,8 | 1,6 | 2,08 |
300 | 3,022 | 9,73 | 139,7 | 1,1 | 2,07 |
400 | 3,475 | 12,94 | 139,6 | 1,0 | 2,06 |
500 | 3,872 | 16,16 | 139,5 | 0,9 | 2,05 |
600 | 4,227 | 19,37 | 139,4 | 0,8 | 2,04 |
700 | 4,552 | 22,58 | 139,4 | 0,7 | 2,03 |
800 | 4,852 | 25,79 | 139,3 | 0,6 | 2,02 |
900 | 5,133 | 29,00 | 139,3 | 0,5 | 2,01 |
1000 | 5,431 | 32,21 | 139,3 | 0,5 | 2,00 |
Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.