Справочная информация
Характеристики кабелей марки ТЗ (ТЗГ)
Частота, кГц | Изоляция воздушно-бумажная, диаметр жил 0,8 мм | Изоляция воздушно-бумажная, диаметр жил 0,9 мм | Изоляция кордельно-бумажная, диаметр жил 1,2 мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Коэф. затуха-ния, дБ/км |
Модуль волнового сопрот., Ом |
Коэф. затуха-ния, дБ/км |
Модуль волнового сопрот., Ом |
Коэф. затуха-ния, дБ/км |
Модуль волнового сопрот., Ом |
|
0.8 | 0.62 | 653.0 | 0.54 | 600.0 | 0.39 | 452.0 |
3 | 1.12 | 341.0 | 0.91 | 315.6 | 0.61 | 246.0 |
5 | 1.35 | 270.0 | 1.11 | 252.4 | 0.72 | 205.0 |
10 | 1.63 | 206.0 | 1.31 | 199.0 | 0.81 | 178.4 |
20 | 1.84 | 174.5 | 1.48 | 162.9 | 0.90 | 165.2 |
50 | 2.25 | 163.0 | 1.91 | 161.0 | 1.37 | 161.5 |
100 | 2.85 | 160.3 | 2.68 | 157.0 | 1.94 | 158.5 |
150 | 3.45 | 158.0 | 3.15 | 156.5 | 2.48 | 157.0 |
200 | 4.07 | 157.0 | 3.72 | 156.0 | 2.94 | 156.0 |
250 | 4.67 | 156.3 | 4.26 | 155.2 | 3.36 | 155.5 |
300 | 5.29 | 155.8 | 4.84 | 154.2 | 3.78 | 155.1 |
350 | 5.74 | 155.1 | 5.21 | 153.8 | 4.18 | 154.3 |
400 | 6.18 | 154.5 | 5.72 | 153.5 | 4.68 | 154.1 |
500 | 7.22 | 154.0 | 6.59 | 153.0 | 5.26 | 154.0 |
600 | 8.09 | 153.5 | 7.38 | 152.8 | 5.92 | 153.6 |
700 | 9.05 | 152.7 | 8.13 | 152.6 | 6.43 | 153.3 |
800 | 9.66 | 152.2 | 8.70 | 152.4 | 7.05 | 153.2 |
900 | 10.27 | 152.0 | 9.53 | 152.2 | 7.66 | 153.2 |
1000 | 11.06 | 152.0 | 10.07 | 152.0 | 8.18 | 153.1 |
1200 | 12.22 | 151.0 | 11.31 | 151.4 | 9.17 | 152.0 |
1500 | 14.36 | 149.8 | 13.05 | 151.2 | 10.44 | 151.8 |
2000 | 16.97 | 149.3 | 15.55 | 150.8 | 12.62 | 151.5 |
2500 | 19.56 | 149.0 | 17.84 | 150.3 | 14.57 | 151.0 |
Частота, кГц |
Коэф. затуха-ния, дБ/км |
Модуль волнового сопрот., Ом |
Коэф. затуха-ния, дБ/км |
Модуль волнового сопрот., Ом |
Коэф. затуха-ния, дБ/км |
Модуль волнового сопрот., Ом |
Изоляция воздушно-бумажная, диаметр жил 0,8 мм | Изоляция воздушно-бумажная, диаметр жил 0,9 мм | Изоляция кордельно-бумажная, диаметр жил 1,2 мм |
Наименование характеристики | Длина, м |
Частота, кГц |
ТЗГ с диаметром жил, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
0,8 | 0,9 | 1,2 | |||
Сопротивление токопроводящих жил пары (шлейфа), Ом, не более | 1000 | постоянный ток | 72.2 | 57.0 | 32.8 |
Сопротивление изоляции жилы по отношению ко всем жилам, соединенным с экраном (свинцовой оболочкой), МОм, не менее | 1000 | постоянный ток | 10000 | 10000 | 10000 |
Рабочая емкость, нФ, не более | 1000 | 0.8 | 36 | 36 | 36 |
Прочность сопротивления изоляции в течение 2 мин. всех жил, соединенных в пучок, по отношению к экрану (свинцовой оболочке) кабеля, В, не менее | строительная длина | 0.05 | 700 | 700 | 1000 |
Прочность сопротивления изоляции в течение 2 мин. каждой жилы, по отношению ко всем другим, соединенным с экраном (свинцовой оболочкой) кабеля, В, не менее | строительная длина | 0.05 | 1800 | 1800 | 1800 |
Коэффициент затухания пары, дБ, не более | 1000 | 0.8 | 0.661 | 0.574 | 0.426 |
556 | 7.707 | 7.004 | 5.629 | ||
Модуль волнового сопротивления, Ом, не более | – | 0.8 | 658 | 600 | 452 |
550 | 155 | 152 | 154 |
Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.