Справочная информация
Характеристики кабелей марки ТГ
Наименование характеристики | Длина, м |
Частота, кГц |
ТГ с диаметром жил, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.5 | 0.7 | |||
Сопротивление токопроводящих жил пары (шлейфа), Ом, не более | 1000 | постоянный ток | 296 | 190 | 96 |
Сопротивление изоляции жил по отношению к экрану, МОм, не менее | 1000 | постоянный ток | 2000 | 2000 | 2000 |
Рабочая емкость пары, нФ, не более | 1000 | 0.8 | 55 | 55 | 44 |
Испытательное напряжение для проверки прочности изоляции в течение 2 мин. между пучком всех жил и экраном, В | 1000 | 0.05 | 500 | 500 | 500 |
Коэффициент затухания пары, дБ, не более | 1000 | 0.8 | 1.670 | 1.349 | 0.844 |
250 | 13.04 | 9.39 | 6.26 | ||
Модуль волнового сопротивления, Ом | – | 0.8 | 972 | 890 | 672 |
550 | 122 | 122 | 122 |
Частота, кГц | Коэф. затухания, дБ/км | Модуль волнового сопротивления, Ом | Частота, кГц | Коэф. затухания, дБ/км | Модуль волнового сопротивления, Ом |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.566 | 972 | 150 | 11.236 | 128 |
10 | 5.058 | 305 | 200 | 12.166 | 124 |
20 | 4.484 | 217 | 250 | 13.035 | 123 |
30 | 7.387 | 182 | 300 | 14.008 | 123 |
40 | 8.038 | 165 | 350 | 15.034 | 122 |
60 | 8.951 | 146 | 400 | 16.033 | 122 |
80 | 9.559 | 138 | 450 | 17.206 | 122 |
100 | 10.124 | 132 | 500 | 19.476 | 122 |
120 | 10.602 | 130 | 550 | 21.464 | 122 |
Частота, кГц | Коэф. затухания, дБ/км | Модуль волнового сопротивления, Ом | Частота, кГц | Коэф. затухания, дБ/км | Модуль волнового сопротивления, Ом |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.00 | 784 | 400 | 9.74 | 121 |
3.0 | 1.74 | 407 | 500 | 10.90 | 120.7 |
5.0 | 2.18 | 316 | 600 | 12.01 | 120.2 |
10 | 2.87 | 228 | 700 | 13.05 | 120.0 |
20 | 3.52 | 170 | 800 | 13.92 | 119.8 |
50 | 4.39 | 137 | 900 | 14.79 | 119.7 |
100 | 5.18 | 127 | 1000 | 15.66 | 119.5 |
150 | 5.92 | 125 | 1200 | 17.18 | 119.0 |
200 | 6.70 | 123 | 1500 | 19.27 | 118.8 |
250 | 7.48 | 122 | 2000 | 22.45 | 118.0 |
300 | 8.35 | 121.5 |
Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.