Справочная информация
Частотные характеристики кабелей марки Т (Б)

Жилы диаметром 0,5 мм
Частота, кГц Коэф. затухания, дБ/км Модуль волнового сопротивления, Ом Частота, кГц Коэф. затухания, дБ/км Модуль волнового сопротивления, Ом
0.7 0.922 1085 150 7.734 126
0.9 1.235 1008 200 8.603 124
1 1.304 892 250 9.385 123
1.1 1.349 866 300 10.428 123
1.3 1.453 814 350 11.297 122
1.5 1.557 762 400 12.166 122
1.7 1.610 172 450 13.035 122
10 3.650 259 500 13.904 122
20 4.606 191 550 14.686 122
30 5.127 170 600 15.206 122
40 5.475 155 800 17.380 122
60 5.909 141 1000 19.297 122
80 6.431 134 1200 22.420 122
100 6.778 130 1600 23.637 122
120 7.213 128 1800 26.505 122
2000 27.200 122


Жилы диаметром 0,7 мм
Частота, кГц Коэф. затухания, дБ/км Модуль волнового сопротивления, Ом Частота, кГц Коэф. затухания, дБ/км Модуль волнового сопротивления, Ом
0.7 0.922 1085 150 7.734 126
0.9 1.235 1008 200 8.603 124
1 1.304 892 250 9.385 123
1.1 1.349 866 300 10.428 123
1.3 1.453 814 350 11.297 122
1.5 1.557 762 400 12.166 122
1.7 1.610 172 450 13.035 122
10 3.650 259 500 13.904 122
20 4.606 191 550 14.686 122
30 5.127 170 600 15.206 122
40 5.475 155 800 17.380 122
60 5.909 141 1000 19.297 122
80 6.431 134 1200 22.420 122
100 6.778 130 1600 23.637 122
120 7.213 128 1800 26.505 122
2000 27.200 122
Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.