Справочная информация
Электрические характеристики кабелей марки МКС при температуре +20°C
Вторичные параметры основных цепей кабеля в диапазоне частот
МКС-4х4х1,2
:Наименование характеристики | Длина, м | Частота, кГц | МКСГ 7x4x1.2 |
МКСАП 7x4x1.2 |
---|---|---|---|---|
Сопротивление токопроводящих жил пары (шлейфа), Ом, не более | 1000 | постоянный ток | 31.9 | 31.9 |
Сопротивление изоляции жилы по отношению ко всем жилам, соединенным с экраном (свинцовой оболочкой), МОм, не менее | 1000 | постоянный ток | 10000 | 10000 |
Рабочая емкость, нФ, не более | 1000 | 0.8 | 24.5 | 24.5 |
Прочность сопротивления изоляции в течение 2 мин. всех жил, соединенных в пучок, по отношению к экрану (свинцовой оболочке) кабеля, В, не менее | строительная длина | 0.05 | 1500 | 1500 |
Прочность сопротивления изоляции в течение 2 мин. каждой жилы, по отношению ко всем другим, соединенным с экраном (свинцовой оболочкой) кабеля, В, не менее | строительная длина | 0.05 | 1800 | 1800 |
Коэффициент затухания пары, дБ, не более | 1000 | 0.8 | 0.390 | 0.385 |
556 | 2.654 | 2.480 | ||
Модуль волнового сопротивления, Ом, не более | – | 0.8 | 430 | 430 |
550 | 165 | 169 |
Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.