Россия
Российский производитель телекоммуникационного оборудования
+7 (495) 748-71-84

Справочная информация
Электрические характеристики кабелей марки МКС при температуре +20°C

Вторичные параметры основных цепей кабеля МКС-7х4х1,2
в диапазоне частот 0,05...10 кГц
Частота,
кГц
Коэф. затухания,
дБ/км
Коэф. фазы,
рад/км
Модуль волнового
сопрот.,
Ом
Угол волнового
сопрот.,
град
Температурный
коэф. затухания,
1/град
0,05 0,092 0,011 1999,4 44,8 2,42
0,1 0,130 0,015 1413,9 44,5 2,44
0,2 0,182 0,022 999,9 44,1 2,46
0,3 0,224 0,026 815,1 43,3 2,48
0,5 0,278 0,034 646,3 42,1 2,54
1,0 0,380 0,052 450,2 39,3 2,69
1,5 0,444 0,066 377,0 36,7 2,82
2,0 0,493 0,080 328,4 34,2 2,93
2,5 0,533 0,093 296,1 32,0
3,0 0,566 0,106 276,2 30,0 3,11
3,5 0,594 0,119 261,4 28,2
4,0 0,617 0,132 248,3 26,6 3,25
5,0 0,656 0,158 232,0 23,7 3,34
6,0 0,684 0,184 220,1 21,3 3,40
7,0 0,705 0,209 211,2 19,5 3,42
8,0 0,725 0,236 204,4 17,9 3,45
9,0 0,741 0,261 199,3 16,5
10,0 0,759 0,286 195,3 15,3 3,46


Вторичные параметры основных цепей кабеля МКС-7х4х1,2
(четверки внешнего повива) в диапазоне частот 20...1000 кГц
Частота,
кГц
Коэф. затухания,
дБ/км
Коэф. фазы,
рад/км
Модуль волнового
сопрот.,
Ом
Угол волнового
сопрот.,
град
Температурный
коэф. затухания,
1/град
20 0,870 0,55 188,5 9,4 3,13
30 0,980 0,82 185,0 7,3 2,72
40 1,087 1,08 182,7 6,2 2,47
50 1,190 1,34 181,1 5,5 2,32
60 1,290 1,60 179,7 4,8 2,24
70 1,387 1,86 178,5 4,4 2,21
80 1,481 2,12 177,4 4,0 2,18
90 1,570 2,38 176,5 3,7 2,16
100 1,654 2,60 175,6 3,5 2,14
110 1,734 2,85 174,9 3,3 2,12
150 2,023 3,90 172,5 2,8 2,08
200 2,333 5,16 170,6 2,5 2,03
250 2,607 6,43 169,7 2,25 2,00
260 2,658 6,68 169,6 2,20 2,00
300 2,854 7,69 169,3 2,00 1,98
350 3,079 8,89 169,2 1,7 1,98
400 3,291 10,24 169,1 1,5 1,98
450 3,490 11,50 169,1 1,3 1,98
500 3,676 12,76 169,0 1,1 1,98
550 3,856 14,02 169,0 1,0 1,98
600 4,026 15,29 167,6 0,9 1,98
700 4,345 17,83 166,9 0,8 1,97
800 4,642 20,40 166,4 0,7 1,97
900 4,9156 22,89 166,0 0,7 1,97
1000 5,174 25,42 165,8 0,6 1,98


Вторичные параметры основных цепей кабеля МКС-7х4х1,2
(центральная четверка) в диапазоне частот 20...1000 кГц
Частота,
кГц
Коэф. затухания,
дБ/км
Коэф. фазы,
рад/км
Модуль волнового
сопрот.,
Ом
Угол волнового
сопрот.,
град
Температурный
коэф. затухания,
1/град
20 0,842 0,55 188,5 9,8 3,13
30 0,938 0,82 185,4 7,7 2,72
40 1,038 1,10 183,6 6,6 2,47
50 1,133 1,35 182,0 5,9 2,32
60 1,226 1,61 180,8 5,3 2,24
70 1,317 1,87 179,8 4,8 2,21
80 1,403 2,15 178,8 4,4 2,18
90 1,485 2,39 178,0 4,1 2,16
100 1,561 2,65 177,3 3,8 2,14
110 1,636 2,90 176,6 3,7 2,12
150 1,908 3,96 174,3 3,1 2,08
200 2,206 5,27 172,4 2,7 2,03
250 2,469 6,57 171,3 2,55 2,00
260 2,519 6,84 171,2 2,5 2,00
300 2,706 7,86 170,8 2,25 1,98
350 2,924 9,17 170,4 2,0 1,98
400 3,127 10,46 170,3 1,7 1,98
450 3,318 11,75 170,2 1,5 1,98
500 3,497 13,05 170,2 1,3 1,98
550 3,668 14,35 170,1 1,1 1,98
600 3,829 15,639 170,0 1,1 1,98
700 4,127 18,232 169,9 0,8 1,97
800 4,350 20,798 169,7 0,8 1,97
900 4,544 23,375 169,5 0,7 1,97
1000 4,661 25,947 169,3 0,7 1,97
Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.