Россия
Российский производитель телекоммуникационного оборудования
+7 (495) 748-71-84

Справочная информация
Электрические характеристики кабелей марки МКС при температуре +20°C

Вторичные параметры основных цепей кабеля МКС-4х4х1,2
в диапазоне частот 0,05...10 кГц
Частота,
кГц
Коэф. затухания,
дБ/км
Коэф. фазы,
рад/км
Модуль волнового
сопрот.,
Ом
Угол волнового
сопрот.,
град
Температурный
коэф. затухания,
1/град
0,05 0,093 0,011 1979,0 45,0 2,42
0,1 0,131 0,015 1399,0 45,0 2,44
0,2 0,184 0,022 989,0 44,9 2,46
0,3 0,224 0,026 815,3 43,3 2,48
0,5 0,278 0,034 646,2 42,1 2,54
1,0 0,380 0,052 450,0 39,3 2,69
1,5 0,444 0,066 377,4 36,7 2,82
2,0 0,493 0,080 328,5 34,2 2,93
2,5 0,533 0,093 296,1 32,0
3,0 0,566 0,106 276,2 30,0 3,11
3,5 0,594 0,119 261,4 28,2
4,0 0,617 0,132 248,3 26,6 3,25
5,0 0,656 0,158 232,3 23,7 3,34
6,0 0,684 0,184 220,2 21,3 3,40
7,0 0,705 0,209 211,1 19,5 3,42
8,0 0,725 0,236 204,4 17,9 3,45
9,0 0,741 0,261 199,2 16,5
10,0 0,760 0,286 195,0 15,3 3,46


Вторичные параметры основных цепей кабеля МКС-4х4х1,2
в диапазоне частот 20...1000 кГц
Частота,
кГц
Коэф. затухания,
дБ/км
Коэф. фазы,
рад/км
Модуль волнового
сопрот.,
Ом
Угол волнового
сопрот.,
град
Температурный
коэф. затухания,
1/град
20 0,879 0,56 185,6 10,7 3,13
30 0,992 0,81 177,6 8,3 2,72
40 1,100 1,07 173,7 7,0 2,47
50 1,203 1,31 171,6 6,3 2,32
60 1,303 1,56 170,3 5,7 2,24
70 1,401 1,81 169,1 5,2 2,20
80 1,495 2,06 168,4 4,8 2,18
90 1,584 2,31 167,9 4,5 2,16
100 1,670 2,56 167,3 4,3 2,14
110 1,752 2,80 166,9 4,1 2,12
150 2,048 3,82 165,5 3,4 2,08
200 2,370 5,04 164,6 3,05 2,03
250 2,653 6,28 164,0 2,8 2,00
260 2,707 6,53 164,0 2,7 2,00
300 2,912 7,53 163,9 2,7 1,98
350 3,149 8,78 163,7 2,5 1,98
400 3,370 10,02 163,6 2,3 1,98
450 3,579 11,28 163,5 2,2 1,98
500 3,774 12,52 163,3 2,0 1,98
550 3,961 13,75 163,2 1,9 1,98
600 4,143 14,997 163,1 1,9 1,98
700 4,479 17,493 162,9 1,8 1,97
800 4,802 19,99 162,8 1,7 1,97
900 4,802 22,50 162,7 1,6 1,97
1000 5,390 25,0 162,6 1,5 1,96
Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.