Россия
Российский производитель телекоммуникационного оборудования
+7 (495) 748-71-84

Справочная информация
Американский стандарт на калибры проводов (American Wire Gauge)

Одножильные нелуженые медные провода
Обозначение в стандарте AWG Номинальный диаметр Площадь сечения
мм X мм
Погонный вес Погонное сопротивление
мм дюймы грамм на метр фунтов на 1000 футов Ом на метр Ом на 1000 футов
10 2.600 0.1024 5.309 46.77 31.43 0.0033 0.999
11 2.300 0.0906 4.155 37.09 24.92 0.0041 1.260
12 2.050 0.0807 3.301 29.42 19.77 0.0052 1.588
13 1.830 0.0720 2.630 23.33 15.68 0.0066 2.003
14 1.630 0.0642 2.087 18.50 12.43 0.0083 2.525
15 1.450 0.0571 1.651 14.67 9.858 0.0104 3.184
16 1.290 0.0508 1.307 11.63 7.818 0.0132 4.016
17 1.150 0.0453 1.039 9.23 6.200 0.0166 5.064
18 1.020 0.0402 0.817 7.32 4.917 0.0209 6.385
19 0.912 0.0359 0.653 5.80 3.899 0.026 8.051
20 0.813 0.0320 0.519 4.60 3.092 0.033 10.15
21 0.724 0.0285 0.412 3.65 2.452 0.042 12.80
22 0.643 0.0253 0.325 2.89 1.945 0.053 16.14
23 0.574 0.0226 0.259 2.29 1.542 0.067 20.36
24 0.511 0.0201 0.205 1.82 1.223 0.084 25.67
25 0.455 0.0179 0.163 1.44 0.9699 0.106 32.37
26 0.404 0.0159 0.128 1.14 0.7692 0.134 40.81
27 0.361 0.0142 0.102 0.908 0.6100 0.169 51.47
28 0.320 0.0126 0.080 0.720 0.4837 0.213 64.90
29 0.287 0.0113 0.065 0.571 0.3836 0.268 81.83
30 0.254 0.0100 0.051 0.453 0.3042 0.339 103.2
31 0.226 0.0089 0.040 0.359 0.2413 0.427 130.1
32 0.203 0.0080 0.032 0.285 0.1913 0.538 164.1
33 0.180 0.0071 0.025 0.226 0.1517 0.679 206.9
34 0.160 0.0063 0.020 0.179 0.1203 0.856 260.9
35 0.142 0.0056 0.016 0.142 0.09542 1.086 331.0
36 0.127 0.0050 0.013 0.113 0.07568 1.361 414.8
37 0.114 0.0045 0.010 0.091 0.06130 1.680 512.1
38 0.102 0.0040 0.008 0.071 0.04759 2.128 648.6
39 0.089 0.0035 0.006 0.056 0.03774 2.781 847.8
40 0.079 0.0031 0.005 0.045 0.02993 3.543 1080.0
Обозначение в стандарте AWG мм дюймы Площадь сечения
мм X мм
грамм на метр фунтов на 1000 футов Ом на метр Ом на 1000 футов
Номинальный диаметр Погонный вес Погонное сопротивление

Приведенный средний диаметр провода расчитывается по формуле:

Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.