Россия
Российский производитель телекоммуникационного оборудования
+7 (495) 748-71-84

Справочная информация
Американский стандарт на калибры проводов (American Wire Gauge)

Многожильные луженые медные провода
Обозн.
в стандарте AWG
Количество жил/толщина одной в AWG Приведенный диаметр Площадь сечения
мм X мм
Минимальный вес Погонное сопротивление
мм дюймы грамм на метр фунтов на 1000 футов Ом на метр Ом на 1000 футов
36 7/44 0.153 0.0060 0.014 0.11 0.076 1.3609 141.80
34 7/42 0.191 0.0075 0.022 0.18 0.121 0.8560 260.90
32 7/40 0.203 0.0080 0.034 0.29 0.195 0.5384 164.10
32 19/44 0.229 0.0090 0.039 0.29 0.195 0.5384 164.10
30 7/38 0.305 0.0120 0.056 0.45 0.304 0.3674 112.00
30 19/42 0.305 0.0120 0.060 0.45 0.304 0.3674 112.00
28 7/36 0.381 0.0150 0.071 0.72 0.484 0.2320 70.70
28 19/40 0.406 0.0160 0.093 0.72 0.484 0.2320 70.70
27 7/35 0.457 0.0180 0.111 0.91 0.614 0.1824 55.60
26 7/34 0.483 0.0190 0.140 1.15 0.770 0.146 44.40
26 10/36 0.553 0.0218 0.127 1.15 0.770 0.146 44.40
26 19/38 0.508 0.0200 0.153 1.15 0.770 0.146 44.40
24 7/32 0.610 0.0240 0.226 1.83 1.229 0.091 27.70
24 10/34 0.584 0.0230 0.200 1.83 1.229 0.091 27.70
24 19/36 0.610 0.0240 0.239 1.83 1.229 0.091 27.70
24 42/40 0.584 0.0230 0.201 1.83 1.229 0.091 27.70
22 72/40 0.762 0.0300 0.352 2.90 1.947 0.057 17.50
22 19/34 0.787 0.0310 0.380 2.90 1.947 0.057 17.50
22 26/36 0.762 0.0300 0.327 2.90 1.947 0.057 17.50
20 7/28 0.890 0.0350 0.504 4.62 3.103 0.036 10.90
20 10/30 0.890 0.0350 0.504 4.62 3.103 0.036 10.90
20 19/32 0.940 0.0370 0.612 4.62 3.103 0.036 10.90
20 26/34 0.914 0.0360 0.520 4.62 3.103 0.036 10.90
20 42/36 0.914 0.0360 0.533 4.62 3.103 0.036 10.90
18 7/26 1.220 0.0480 0.891 7.34 4.93 0.023 6.92
18 16/30 1.200 0.0472 0.808 7.34 4.93 0.023 6.92
18 19/30 1.240 0.0488 0.957 7.34 4.93 0.023 6.92
18 42/34 1.200 0.0472 0.819 7.34 4.93 0.023 6.92
18 65/36 1.200 0.0472 0.845 7.34 4.93 0.023 6.92
16 7/24 1.520 0.0598 1.420 11.68 7.85 0.014 4.35
16 19/29 1.470 0.0579 1.216 11.68 7.85 0.014 4.35
16 26/30 1.500 0.0591 1.310 11.68 7.85 0.014 4.35
16 65/34 1.500 0.0591 1.300 11.68 7.85 0.014 4.35
16 105/36 1.500 0.0591 1.365 11.68 7.85 0.014 4.35
14 7/22 1.850 0.0728 2.260 18.60 12.5 0.009 2.73
14 19/26 1.850 0.0728 1.930 18.60 12.5 0.009 2.73
14 42/30 1.850 0.0728 2.060 18.60 12.5 0.009 2.73
14 105/34 1.850 0.0728 2.100 18.60 12.5 0.009 2.73
12 7/20 2.440 0.0961 3.610 29.56 19.9 0.0056 1.71
12 19/25 2.360 0.0929 3.070 29.56 19.9 0.0056 1.71
12 65/30 2.410 0.0949 3.270 29.56 19.9 0.0056 1.71
12 165/34 2.410 0.0949 3.300 47.00 31.6 0.0056 1.71
10 37/26 2.920 0.1150 4.710 47.00 31.6 0.0035 1.08
10 65/28 2.950 0.1161 5.230 47.00 31.6 0.0035 1.08
10 105/30 2.950 0.1161 5.355 47.00 31.6 0.0035 1.08
8 49/25 3.734 0.1470 8.007 70.73 47.5 0.0022 0.67
8 133/29 3.734 0.1470 8.662 76.52 51.4 0.0020 0.61
8 655/36 3.734 0.1470 8.479 73.78 49.6 0.0020 0.62
6 133/27 4.674 0.1840 13.675 120.75 81.1 0.0015 0.47
6 259/30 4.674 0.1840 13.209 116.60 78.4 0.0013 0.40
6 1050/36 4.674 0.1840 13.388 118.26 79.5 0.0013 0.39
4 133/25 5.898 0.2322 21.733 191.99 129.0 0.0008 0.24
4 259/26 5.898 0.2322 26.629 235.16 158.0 0.0007 0.20
4 1666/36 5.898 0.2322 21.242 187.66 126.1 0.0008 0.25
2 1333/33 7.417 0.2920 34.648 306.00 205.6 0.00049 0.15
2 259/26 7.417 0.2920 33.392 294.87 198.1 0.00052 0.16
2 665/30 7.417 0.2920 33.915 229.36 201.2 0.00052 0.16
2 2646/36 7.417 0.2920 33.737 298.05 200.3 0.00052 0.16
1 163.195.0 8.331 0.3280 43.418 383.35 257.6 0.00039 0.12
1 172.508.0 8.331 0.3280 42.322 373.83 251.2 0.00043 0.13
1 817/30 8.331 0.3280 41.667 367.73 247.1 0.00043 0.13
1 2109/34 8.331 0.3280 42.690 376.94 253.3 0.00039 0.12
1/0 133/21 9.347 0.3680 55.098 486.71 327.1 0.00031 0.10
1/0 259/24 9.347 0.3680 53.364 471.39 316.8 0.00032 0.10
2/0 133/20 10.516 0.4140 69.458 613.38 412.2 0.00025 0.08
2/0 259/23 10.516 0.4140 67.472 595.88 400.4 0.00025 0.08
3/0 259/22 11.786 0.4640 83.230 746.62 501.7 0.00020 0.06
3/0 427/24 11.786 0.4640 87.979 777.12 522.2 0.00019 0.06
4/0 259/21 13.259 0.5220 107.297 950.76 638.9 0.00016 0.05
4/0 427/23 13.259 0.5220 111.237 982.21 660.0 0.00015 0.05
Обозн.
в стандарте AWG
Количество жил/толщина одной в AWG мм дюймы Площадь сечения
мм X мм
грамм на метр фунтов на 1000 футов Ом на метр Ом на 1000 футов
Приведенный диаметр Минимальный вес Погонное сопротивление

Приведенный средний диаметр провода расчитывается по формуле:

Компания Zelax производством и продажей кабелей не занимается, приведенная информация взята из специализированных справочников.