Интерфейсные кабели
УПИ-1
Номер кабеля |
Тип интерфейса |
Режим контрагента |
Разъем на кабеле |
Комментарии | Схема кабеля |
---|---|---|---|---|---|
УПИ-1-001F | V.35 | DTE | M-34F | Розетка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-001M | V.35 | DTE | M-34M | Вилка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-002F | RS-232 | DTE | DB-25F | Розетка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-002M | RS-232 | DTE | DB-25M | Вилка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-003F | V.36, RS-449 | DTE | DB-37F | Розетка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-003M | V.36, RS-449 | DTE | DB-37M | Вилка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-004F | RS-530 | DTE | DB-25F | Розетка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-004M | RS-530 | DTE | DB-25M | Вилка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-005 | V.35 | DTE | DB-25F | Розетка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-006 | V.35 | DTE | HDB-26M | Вилка, 2 м, для "Кроникс-Сигма-22" и "Кроникс-Тау" | TIF, ZIP |
УПИ-1-007 | RS-232 | DTE | HDB-26M | Вилка, 2 м, для "Кроникс-Сигма-22" и "Кроникс-Тау" | TIF, ZIP |
УПИ-1-009 | V.35 | DTE | DB-60M | Cisco serial port | TIF, ZIP |
УПИ-1-010 | RS-232 | DTE | DB-25F | Переходник | TIF, ZIP |
УПИ-1-011 | RS-232 | DTE | DB-9F | Розетка, 2 м | TIF, ZIP |
УПИ-1-012 | RS-232 | DCE | DB-25F, DB-25M | Розетка, 2 м, вилка, 2 м, для сопряжения DCE УПИ и DCE RS-232 | TIF, ZIP |
УПИ-1-013 | V.35 | DTE | MD-50 | Вилка, 2 м, для маршрутизатора "Intel" | TIF, ZIP |
УПИ-1-014 | V.35 | DTE | DB-44M | Вилка, 2 м, подключение маршрутизаторов фирмы "Bay Networks" к DCE устройствам с интерфейсом УПИ фирмы "Зелакс" | TIF, ZIP |
УПИ-1-015 | V.35 | DTE | DB-25M | Вилка, переходник, подключение TinyBridge фирмы "RAD" к устройствам с интерфейсом УПИ фирмы "Зелакс" | TIF, ZIP |
УПИ-1-016 | V.35 | DTE | DB-25M | Вилка, 2 м, подключение оборудования Integrated Enterprise Network "IEN 1000 ... IEN 5000" к устройствам с интерфейсом УПИ фирмы "Зелакс" | TIF, ZIP |
УПИ-1-017 | V.35 | DTE | DB-25M | Вилка, 2 м, подключение маршрутизатора "Motorola 6560" к устройствам с интерфейсом УПИ фирмы "Зелакс" | TIF, ZIP |
УПИ-1-018 | RS-232 | DTE | DHS-60M | Вилка, 2 м, подключение маршрутизатора "Cisco" в асинхронном режиме, интерфейс RS-232 | TIF, ZIP |
УПИ-1-019 | RS-232 | DCE | DB-44M | Вилка, 2 м, соединение двух DCE устройств с интерфейсом УПИ-1 в асинхронном режиме | TIF, ZIP |
УПИ-1-020 | V.35 | DTE | DBH-26M | Вилка, 2 м, подключение оборудования фирмы "NSG" к устройствам с интерфейсом УПИ-1 | TIF, ZIP |
УПИ-1-021 | V.35 | DTE | 26-pin "Cisco" | Вилка, 2 м, подключение маршрутизатора CISCO "Smart Serial" к УПИ-1 | TIF, ZIP |
УПИ-1-022 | RS-232 | DTE | 26-pin "Cisco" | Вилка, 2 м, подключение маршрутизатора CISCO "Smart Serial" к УПИ-1 | TIF, ZIP |
УПИ-1-023 | V.35 | DTE | DB-15M | Вилка, 2 м, подключение DTE оборудования фирмы "Nortel Passport" к УПИ-1, функциональный аналог кабеля №7120 | TIF, ZIP |
УПИ-1-024 | EIA-561 | DCE | RJ-45 | Вилка, 2 м, подключение DCE устройств с интерфейсом EIA-561 к DCE устройству с интерфейсом УПИ-1 | TIF, ZIP |
УПИ-1-025 | RS-232 | DTE | DHS-44M | Вилка, 2 м, подключение DTE оборудования "Nortel Passport RS-232" к DCE устройству с интерфейсом УПИ-1, функциональный аналог кабеля №7138 | TIF, ZIP |
УПИ-1-026 | X.21 | DTE | DB-15 | 2 м, подключение М-160А к интерфейсу Х.21 | TIF, ZIP |
УПИ-1-027 | V.35 | DCE | DB-25M | Вилка, 2 м, подключение модема "Paradyne 7975" к DCE устройству М-2 с интерфейсом УПИ | TIF, ZIP |
УПИ-2-024 | V.35 | DTE | MD-50 | Подключение DCE устройства фирмы "Зелакс" с интерфейсом УПИ к УПИ-2 | TIF, ZIP |
Рекомендуем проверять схему кабеля на соответствие Вашим требованиям. Компания Zelax не несёт ответственности за соответствие этого кабеля указанным типам устройств.
Пример заказа интерфейсного кабеля
УПИ-1-017М Кабель для интерфейса V.35 с вилкой DB-25
Заказ нестандартного кабеля
Для заказа нестандартного кабеля сообщите, пожалуйста, следующие данные:
- Тип разъема
- Назначение контактов с указанием наименования и направления сигналов
- Режим работы (DCE/DTE)
- Полное название вашего оборудования
- С каким оборудованием будет использоваться кабель
Дополнительная информация о ценах и условиях продажи: sales@zelax.ru